لوله گرد گالوانیزه گرم نورد سرد 20MM-508MM برای پست حصار
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| استاندارد | ASTM، GB، DIN، JIS، API | ضخامت | 0.5 - 20 میلی متر، 2.5 - 80 میلی متر |
|---|---|---|---|
| کاربرد | لوله سازه، ساخت و ساز، صنایع شیمیایی | مقطع تحصیلی | 20#,A53(A,45#,Q345 |
| تکنیک | نورد گرم، نورد سرد | استاندارد 2 | API 5L، API 5CT، ASTM A106-2006، ASTM A53-2007، DIN 2391 |
| درمان سطحی | گالوانیزه، سفارشی | طول | 1-12 متر، 5.8-12 متر، 1-12 متر یا طبق درخواست، 6.0 متر برای حمل و نقل فله 5.7 متر برای حمل کانتینر |
| گروه درجه | 10#-45#,A53-A369,Q195-Q345,16Mn,ST35-ST52 | ||
| برجسته کردن | لوله گرد گالوانیزه گرم,لوله گرد گالوانیزه نورد سرد,لوله فولادی پست حصار 20 میلی متری |
||
لوله فولادی گرد گالوانیزه گرم لوله های مربعی و مستطیلی فولادی لوله های گرد گالوانیزه
توضیحات محصول
استفاده از لوله فولادی گالوانیزه:
لوله فولادی تحویل: مایع فشار کم / آب / گاز / نفت / لوله خط،
لوله فولادی آبپاش آتش نشانی،
لوله فولادی سازه: لوله فولادی ساخت و ساز / مصالح ساختمانی،
لوله داربست،
لوله فولادی جزء ساختار خورشیدی
لوله فولادی نرده
لوله فولادی قاب گلخانه
![]()
![]()
![]()
![]()
|
لوله فولادی گالوانیزه
|
||
| شکل | لوله گرد | لوله مربع |
| اندازه (OD) | 20-219 میلی متر | 20mm x20mm-600mm x600mm |
| ضخامت دیوار (WT) | 0.6mm-10mm | 0.6mm-10mm |
| طول | 6 متر / 9 متر / 12 متر یا به عنوان نیاز مشتری | |
| پوشش روی | 40-275 گرم در متر مربع | |
| استانداردها | ASTM A500 GB/T3094 GB/T6728 BS1387 JIS G3466 | |
| BS EN10210 BSEN10219 | ||
| مواد | Q195-Grade B، SS330، SPHC، S185 | |
| Q215-Grade C، CS Type B، SS330، SPHC | ||
| Q235-Grade D,SS400,S235JR,S235JO,S235J2 | ||
| Q345-درجه A،B،C،D،E. | ||
| تکنیک | جوش داده شده | |
| ERW &EFW | ||
| نورد سرد یا نورد گرم | ||
| به پایان می رسد | 1) ساده | |
| 2) اریب | ||
| 3) نخ با کوپلینگ یا کلاهک | ||
| 4) پخ | ||
| 5) شیار | ||
| 6) پیچ | ||
| محافظ انتهایی | 1. درپوش لوله پلاستیکی | |
| 2. محافظ آهنی | ||
| کاربرد | به طور گسترده در ساختار استفاده می شود | |
| لوازم جانبی، ساخت و ساز، کشاورزی، مانند گلخانه، حصار مزرعه | ||
| حمل و نقل مایعات، قطعات ماشین آلات | ||
|
قسمت های تنش قطعات تراکتور خودرو و غیره
|
||
فرایند تولید
![]()

بسته بندی و حمل و نقل
![]()
![]()
چرا ما را انتخاب کنید ؟
![]()
سوالات متداول:
![]()

